パターンアップ-3.769.00

Trendmicroのパターンがアップしました。

パターン番号:3.769.00

イエローアラート:WORM_STRATION
アップデート理由:WORM_STRATION.KY緊急対応
新規対応
 緊急対応
  WORM_STRATION.KY
 イエロー
  WORM_STRATION.GI
  WORM_STRATION.GJ
  WORM_STRATION.HF
  WORM_STRATION.HH
  WORM_STRATION.HS
  WORM_STRATION.IC
  WORM_STRATION.IF
  WORM_STRATION.IG
  WORM_STRATION.II
  WORM_STRATION.IQ
  WORM_STRATION.JP
  WORM_STRATION.KB
  WORM_STRATION.KX
  WORM_STRATION.KY
亜種対応
 イエロー
  WORM_STRATION.GG
  WORM_STRATION.GH


[openmya:036022] Re: ウイルスバスター2007

Openmyaで質問されたのでKB検索しましたm(_ _)m


ウイルス検索エンジン VSAPI 8.310 (Windows 2003/XP/2000/NT版) 公開一時中止のお知らせ

8.310の障害内容が判明していました。対応版の8.320が出ていますのでアップデートしましょう。


ウイルス検索エンジン VSAPI 8.310/8.320(Windows/Linux/Solaris版) 公開のお知らせ

障害があって、配信停止された8.310の修正版のモジュールが出ています。

2006年9月5日報告のウイルス検索エンジン VSAPI 8.310で発生したこちらの問題を修正したバージョンとなります。 該当する問題が発生しないプラットフォームについては、VSAPI 8.310 を引き続きご利用いただけます。 修正点の詳細については、ウイルス検索エンジンと同時に公開されるリリースノートをご参照ください。


パターンアップ-3.771.00

Trendmicroのパターンがアップしました。

パターン番号:3.771.00

イエローアラート:WORM_STRATION
アップデート理由:定期アップデート
新規対応
 イエロー
  WORM_STRATION.JT
  WORM_STRATION.KC
  WORM_STRATION.MP
亜種対応
 特筆なし


WORM_STRATIONについてまとめてみた

結局なんで、イエローアラートなのか訳わかんなかったので、ちょっと統計とってみた。
3.767.00と3.769.00について(2006/9/21 2:00〜2006/9/20 19:35)がアウトブレークしたようだ
3.769.00 2006/9/21 2:00 16
3.767.00 2006/9/20 19:35 10
対応パターン ウイルス名 脅威レベル 対応日時
3.661.00 WORM_STRATION.A Low 2006/8/17 12:45
3.673.00 WORM_STRATION.A Low 2006/8/17 17:15
3.677.00 WORM_STRATION.D Low 2006/8/23 12:00
3.685.00 WORM_STRATION.F Low 2006/8/25 3:25
3.685.00 WORM_STRATION.G Low 2006/8/27 22:15
3.691.00 WORM_STRATION.AB Low 2006/8/27 22:15
3.691.00 WORM_STRATION.AC Low 2006/8/27 22:15
3.691.00 WORM_STRATION.F Low 2006/8/27 22:15
3.693.00 WORM_STRATION.AE Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AF Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AG Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AH Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AI Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AJ Low 2006/8/28 21:20
3.693.00 WORM_STRATION.H Low 2006/8/28 21:20
3.695.00 WORM_STRATION.AP N/A 2006/8/28 21:20
3.697.00 WORM_STRATION.AY Low 2006/8/29 13:20
3.697.00 WORM_STRATION.BD Low 2006/8/29 13:20
3.697.00 WORM_STRATION.M Low 2006/8/29 13:20
3.697.00 WORM_STRATION.AP N/A 2006/8/29 13:20
3.699.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.A Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.AE Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.AY Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.BD Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.H Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.M Low 2006/8/29 18:25
3.701.00 WORM_STRATION.AD Low 2006/8/30 13:40
3.701.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/8/30 13:40
3.701.00 WORM_STRATION.F Low 2006/8/30 13:40
3.703.00 WORM_STRATION.BR Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.BU Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.BW Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.BY N/A 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.R Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.S Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/8/31 13:45
3.705.00 WORM_STRATION.CC Low 2006/8/31 19:45
3.705.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/8/31 19:45
3.705.00 WORM_STRATION.BU Low 2006/8/31 19:45
3.713.00 WORM_STRATION.CD Low 2006/9/1 21:50
3.715.00 WORM_STRATION.OF Low 2006/9/2 5:10
3.715.00 WORM_STRATION.S Low 2006/9/2 5:10
3.719.00 WORM_STRATION.CI Low 2006/9/2 17:50
3.721.00 WORM_STRATION.AA Low 2006/9/3 0:40
3.721.00 WORM_STRATION.CJ Low 2006/9/3 0:40
3.723.00 WORM_STRATION.BR Low 2006/9/4 12:30
3.725.00 WORM_STRATION.AJ Low 2006/9/5 13:00
3.725.00 WORM_STRATION.CI Low 2006/9/5 13:00
3.725.00 WORM_STRATION.R Low 2006/9/5 13:00
3.725.00 WORM_STRATION.BY N/A 2006/9/5 13:00
3.727.00 WORM_STRATION.AK Low 2006/9/6 12:20
3.727.00 WORM_STRATION.AL Low 2006/9/6 12:20
3.731.00 WORM_STRATION.AM Low 2006/9/7 13:20
3.733.00 WORM_STRATION.AO Low 2006/9/8 12:05
3.733.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/9/8 12:05
3.735.00 WORM_STRATION.AQ Very Low 2006/9/8 21:10
3.737.00 WORM_STRATION.AS Low 2006/9/11 13:15
3.737.00 WORM_STRATION.AW Low 2006/9/11 13:15
3.739.00 WORM_STRATION.AZ Low 2006/9/11 14:50
3.739.00 WORM_STRATION.BB Low 2006/9/11 14:50
3.739.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/11 14:50
3.741.00 WORM_STRATION.BJ Low 2006/9/11 19:20
3.741.00 WORM_STRATION.AZ Low 2006/9/11 19:20
3.743.00 WORM_STRATION.BV Very Low 2006/9/12 13:45
3.743.00 WORM_STRATION.AZ Low 2006/9/12 13:45
3.743.00 WORM_STRATION.BB Low 2006/9/12 13:45
3.743.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/12 13:45
3.743.00 WORM_STRATION.BJ Low 2006/9/12 13:45
3.745.00 WORM_STRATION.BB Low 2006/9/12 21:10
3.745.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/12 21:10
3.745.00 WORM_STRATION.BJ Low 2006/9/12 21:10
3.747.00 WORM_STRATION.CU Low 2006/9/13 13:15
3.747.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/13 13:15
3.749.00 WORM_STRATION.CS Very Low 2006/9/14 12:45
3.749.00 WORM_STRATION.CZ Low 2006/9/14 12:45
3.749.00 WORM_STRATION.DA Very Low 2006/9/14 12:45
3.749.00 WORM_STRATION.BB Low 2006/9/14 12:45
3.749.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/14 12:45
3.751.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/14 15:55
3.751.00 WORM_STRATION.BJ Low 2006/9/14 15:55
3.753.00 WORM_STRATION.DN Low 2006/9/15 12:50
3.753.00 WORM_STRATION.DO Low 2006/9/15 12:50
3.753.00 WORM_STRATION.DT Very Low 2006/9/15 12:50
3.753.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/15 12:50
3.753.00 WORM_STRATION.CU Low 2006/9/15 12:50
3.755.00 WORM_STRATION.EE Low 2006/9/16 17:20
3.755.00 WORM_STRATION.EG Low 2006/9/16 17:20
3.755.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/16 17:20
3.757.00 WORM_STRATION.AR Low 2006/9/18 11:55
3.757.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/18 11:55
3.757.00 WORM_STRATION.CU Low 2006/9/18 11:55
3.759.00 WORM_STRATION.AT Very Low 2006/9/18 21:20
3.763.00 WORM_STRATION.AV Low 2006/9/19 19:15
3.763.00 WORM_STRATION.EJ Very Low 2006/9/19 19:15
3.765.00 WORM_STRATION.BL Low 2006/9/20 12:20
3.767.00 WORM_STRATION.EL Very Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.EM N/A 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.EO N/A 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.FN N/A 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.FO Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.FP Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.GG Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.GH Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.BL Low 2006/9/20 19:35
3.769.00 WORM_STRATION.GI Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.GJ Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.HF Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.HH Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.HS Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.IC Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.IF Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.IG Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.II Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.IQ Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.JP Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.KB Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.KX Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.KY Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.GG Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.GH Low 2006/9/21 2:00
3.771.00 WORM_STRATION.JT Very Low 2006/9/21 12:15
3.771.00 WORM_STRATION.KC Very Low 2006/9/21 12:15
3.771.00 WORM_STRATION.MP Very Low 2006/9/21 12:15
3.773.00 WORM_STRATION.NB Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.NC Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.ND Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.NE Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.NP Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.OA Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.OB Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.OC Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.IF Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.JT Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.KB Low 2006/09/21 16:50
3.775.00 WORM_STRATION.PC Low 2006/09/21 21:15
3.77.00 WORM_STRATION.PD Low 2006/09/21 21:15
3.775.00 WORM_STRATION.QM Low 2006/09/21 21:15
3.775.00 WORM_STRATION.QN Low 2006/09/21 21:15
3.775.00 WORM_STRATION.QR Low 2006/09/21 21:15
3.777.00 WORM_STRATION.OH Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OI Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OJ Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OK Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OL Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OM Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OS Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OT Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OU Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.KY Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.NB Low 2006/09/22 05:40


 

パターン番号 対応日時 対応件数
3.777.00 2006/09/22 05:40 11
3.775.00 2006/09/21 21:15 5
3.773,00 2006/09/21 16:50 11
3.771.00 2006/9/21 12:15 3
3.769.00 2006/9/21 2:00 16
3.767.00 2006/9/20 19:35 10
3.765.00 2006/9/20 12:20 1
3.763.00 2006/9/19 19:15 2
3.759.00 2006/9/18 21:20 1
3.757.00 2006/9/18 11:55 3
3.755.00 2006/9/16 17:20 3
3.753.00 2006/9/15 12:50 5
3.751.00 2006/9/14 15:55 2
3.749.00 2006/9/14 12:45 5
3.747.00 2006/9/13 13:15 2
3.745.00 2006/9/12 21:10 3
3.743.00 2006/9/12 13:45 5
3.741.00 2006/9/11 19:20 2
3.739.00 2006/9/11 14:50 3
3.737.00 2006/9/11 13:15 2
3.735.00 2006/9/8 21:10 1
3.733.00 2006/9/8 12:05 2
3.731.00 2006/9/7 13:20 1
3.727.00 2006/9/6 12:20 2
3.725.00 2006/9/5 13:00 4
3.723.00 2006/9/4 12:30 1
3.721.00 2006/9/3 0:40 2
3.719.00 2006/9/2 17:50 1
3.715.00 2006/9/2 5:10 2
3.713.00 2006/9/1 21:50 1
3.705.00 2006/8/31 19:45 3
3.703.00 2006/8/31 13:45 7
3.701.00 2006/8/30 13:40 3
3.699.00 2006/8/29 18:25 7
3.697.00 2006/8/29 13:20 4
3.695.00 2006/8/28 21:20 1
3.693.00 2006/8/28 13:25 7
3.691.00 2006/8/27 22:15 3
3.685.00 2006/8/25 3:25 2
3.677.00 2006/8/23 12:00 1
3.673.00 2006/8/22 12:30 1
3.661.00 2006/8/17 12:45 1


はてなダイアリー日記 - はてなダイアリーXSS対策アップデート

スタイルシートとexpressionの脆弱性(何 に関するはてながわの対応です。

はてなダイアリーを含む、スタイルシートを独自に設定できる各サービスでは、スタイルシート内に記述された不適切な制御コード(0x00など)を削除しております。これは"expression"などの禁止された文字列を"expressio(0x00)n"などとすることで回避することを禁じるための措置です。


要求開発アライアンスのビジネス・モデリング道場 : 社外コミュニティへ参加しよう(1)---まずは参加する姿勢が大切

勉強会とか、コミュニティとかに参加する利点ですね。

異業種の方と交流すると,「なるほど,そういったものの見方や考え方があるのか」と驚くことがあります。また,「自分と同じような悩みを持つ方がいるんだ」と共感することもよくあります。コミュニケーションの中で,人脈と視野が広がります。

一言言うのと、言わないとの違いですね。一言でも言えるように自己紹介を入れたりしていますが、懇親会でも良いので聞きたいことは聞いてみてくださいねー。

例えば,情報を受信するためだけにコミュニティに参加するのと,自分でも発信するのとでは,参加に要するエネルギーも,得るものも全く違ってきます。情報を発信するには,自分の中でその内容をより深く理解しなければいけません。うまく説明できない場合は,自分の理解が足りないことに気づくはずです。また,自分の発信に対して意見をもらうことで,新たな気づきを得る場合もあるでしょう。


パターンアップ-3.773.00

Trendmicroのパターンがアップしました。

パターン番号:3.773.00

イエローアラート:WORM_STRATION
アップデート理由:PE_VBAC.B-O
緊急対応
新規対応
 緊急対応
  PE_VBAC.B-O
 イエロー
  WORM_STRATION.NB
  WORM_STRATION.NC
  WORM_STRATION.ND
  WORM_STRATION.NE
  WORM_STRATION.NP
  WORM_STRATION.OA
  WORM_STRATION.OB
  WORM_STRATION.OC
亜種対応
 イエロー
  WORM_STRATION.IF
  WORM_STRATION.JT
  WORM_STRATION.KB


後でまとめたい・・・


Japan.internet.com Webテクノロジー - 『IE』の未対応脆弱性を突く攻撃コード、またも出回る

歴史は変わりましたね。一つの歴史の転機かもしれませんね。

Microsoftのパッチの前に脆弱性が出てそれを悪用したサイトができる。

また、クライアントExploitがメインになりつつあり、ネットワーク型ワームは少なくなりつつありますよね。

攻撃コードが出回ったのは、Microsoft が今月12日に月例更新を行なってから、わずか数日後のことだった。このような月例更新直後の攻撃は、攻撃者の常套手段となりつつある。


スラッシュドット ジャパン | ケビン・ミトニックの「ハッカーズ」、PDF で半分公開

ケビン・ミトニックの本のPDFが半分w公開だそうです。是非読んでみないと!

ソーシャルエンジニアリングを得意とする著者らしく、クラッキングの技術的な背景についてよりも、社会的な背景や犯人の心理などについてよく描写されていると感じました。このような犯罪への対策を考える際に必要な知識として、まさしく「奴らは常識の斜め上を行く」ということを実例から学べる良書と感じました。"


パターンアップ-3.775.00

Trendmicroのパターンがアップしました。

パターン番号:3.775.00

イエローアラート:WORM_STRATION
アップデート理由:WORM_STRATION.PC緊急対応
新規対応
 緊急対応
  WORM_STRATION.PC
 イエロー
  WORM_STRATION.PC
  WORM_STRATION.PD
  WORM_STRATION.QM
  WORM_STRATION.QN
  WORM_STRATION.QR
亜種対応
 無し