WORM_STRATIONについてまとめてみた

結局なんで、イエローアラートなのか訳わかんなかったので、ちょっと統計とってみた。
3.767.00と3.769.00について(2006/9/21 2:00〜2006/9/20 19:35)がアウトブレークしたようだ
3.769.00 2006/9/21 2:00 16
3.767.00 2006/9/20 19:35 10
対応パターン ウイルス名 脅威レベル 対応日時
3.661.00 WORM_STRATION.A Low 2006/8/17 12:45
3.673.00 WORM_STRATION.A Low 2006/8/17 17:15
3.677.00 WORM_STRATION.D Low 2006/8/23 12:00
3.685.00 WORM_STRATION.F Low 2006/8/25 3:25
3.685.00 WORM_STRATION.G Low 2006/8/27 22:15
3.691.00 WORM_STRATION.AB Low 2006/8/27 22:15
3.691.00 WORM_STRATION.AC Low 2006/8/27 22:15
3.691.00 WORM_STRATION.F Low 2006/8/27 22:15
3.693.00 WORM_STRATION.AE Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AF Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AG Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AH Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AI Low 2006/8/28 13:25
3.693.00 WORM_STRATION.AJ Low 2006/8/28 21:20
3.693.00 WORM_STRATION.H Low 2006/8/28 21:20
3.695.00 WORM_STRATION.AP N/A 2006/8/28 21:20
3.697.00 WORM_STRATION.AY Low 2006/8/29 13:20
3.697.00 WORM_STRATION.BD Low 2006/8/29 13:20
3.697.00 WORM_STRATION.M Low 2006/8/29 13:20
3.697.00 WORM_STRATION.AP N/A 2006/8/29 13:20
3.699.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.A Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.AE Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.AY Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.BD Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.H Low 2006/8/29 18:25
3.699.00 WORM_STRATION.M Low 2006/8/29 18:25
3.701.00 WORM_STRATION.AD Low 2006/8/30 13:40
3.701.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/8/30 13:40
3.701.00 WORM_STRATION.F Low 2006/8/30 13:40
3.703.00 WORM_STRATION.BR Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.BU Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.BW Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.BY N/A 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.R Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.S Low 2006/8/31 13:45
3.703.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/8/31 13:45
3.705.00 WORM_STRATION.CC Low 2006/8/31 19:45
3.705.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/8/31 19:45
3.705.00 WORM_STRATION.BU Low 2006/8/31 19:45
3.713.00 WORM_STRATION.CD Low 2006/9/1 21:50
3.715.00 WORM_STRATION.OF Low 2006/9/2 5:10
3.715.00 WORM_STRATION.S Low 2006/9/2 5:10
3.719.00 WORM_STRATION.CI Low 2006/9/2 17:50
3.721.00 WORM_STRATION.AA Low 2006/9/3 0:40
3.721.00 WORM_STRATION.CJ Low 2006/9/3 0:40
3.723.00 WORM_STRATION.BR Low 2006/9/4 12:30
3.725.00 WORM_STRATION.AJ Low 2006/9/5 13:00
3.725.00 WORM_STRATION.CI Low 2006/9/5 13:00
3.725.00 WORM_STRATION.R Low 2006/9/5 13:00
3.725.00 WORM_STRATION.BY N/A 2006/9/5 13:00
3.727.00 WORM_STRATION.AK Low 2006/9/6 12:20
3.727.00 WORM_STRATION.AL Low 2006/9/6 12:20
3.731.00 WORM_STRATION.AM Low 2006/9/7 13:20
3.733.00 WORM_STRATION.AO Low 2006/9/8 12:05
3.733.00 WORM_STRATION.BH Low 2006/9/8 12:05
3.735.00 WORM_STRATION.AQ Very Low 2006/9/8 21:10
3.737.00 WORM_STRATION.AS Low 2006/9/11 13:15
3.737.00 WORM_STRATION.AW Low 2006/9/11 13:15
3.739.00 WORM_STRATION.AZ Low 2006/9/11 14:50
3.739.00 WORM_STRATION.BB Low 2006/9/11 14:50
3.739.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/11 14:50
3.741.00 WORM_STRATION.BJ Low 2006/9/11 19:20
3.741.00 WORM_STRATION.AZ Low 2006/9/11 19:20
3.743.00 WORM_STRATION.BV Very Low 2006/9/12 13:45
3.743.00 WORM_STRATION.AZ Low 2006/9/12 13:45
3.743.00 WORM_STRATION.BB Low 2006/9/12 13:45
3.743.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/12 13:45
3.743.00 WORM_STRATION.BJ Low 2006/9/12 13:45
3.745.00 WORM_STRATION.BB Low 2006/9/12 21:10
3.745.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/12 21:10
3.745.00 WORM_STRATION.BJ Low 2006/9/12 21:10
3.747.00 WORM_STRATION.CU Low 2006/9/13 13:15
3.747.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/13 13:15
3.749.00 WORM_STRATION.CS Very Low 2006/9/14 12:45
3.749.00 WORM_STRATION.CZ Low 2006/9/14 12:45
3.749.00 WORM_STRATION.DA Very Low 2006/9/14 12:45
3.749.00 WORM_STRATION.BB Low 2006/9/14 12:45
3.749.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/14 12:45
3.751.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/14 15:55
3.751.00 WORM_STRATION.BJ Low 2006/9/14 15:55
3.753.00 WORM_STRATION.DN Low 2006/9/15 12:50
3.753.00 WORM_STRATION.DO Low 2006/9/15 12:50
3.753.00 WORM_STRATION.DT Very Low 2006/9/15 12:50
3.753.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/15 12:50
3.753.00 WORM_STRATION.CU Low 2006/9/15 12:50
3.755.00 WORM_STRATION.EE Low 2006/9/16 17:20
3.755.00 WORM_STRATION.EG Low 2006/9/16 17:20
3.755.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/16 17:20
3.757.00 WORM_STRATION.AR Low 2006/9/18 11:55
3.757.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/18 11:55
3.757.00 WORM_STRATION.CU Low 2006/9/18 11:55
3.759.00 WORM_STRATION.AT Very Low 2006/9/18 21:20
3.763.00 WORM_STRATION.AV Low 2006/9/19 19:15
3.763.00 WORM_STRATION.EJ Very Low 2006/9/19 19:15
3.765.00 WORM_STRATION.BL Low 2006/9/20 12:20
3.767.00 WORM_STRATION.EL Very Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.EM N/A 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.EO N/A 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.FN N/A 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.FO Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.FP Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.GG Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.GH Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.BC Low 2006/9/20 19:35
3.767.00 WORM_STRATION.BL Low 2006/9/20 19:35
3.769.00 WORM_STRATION.GI Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.GJ Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.HF Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.HH Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.HS Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.IC Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.IF Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.IG Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.II Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.IQ Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.JP Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.KB Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.KX Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.KY Very Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.GG Low 2006/9/21 2:00
3.769.00 WORM_STRATION.GH Low 2006/9/21 2:00
3.771.00 WORM_STRATION.JT Very Low 2006/9/21 12:15
3.771.00 WORM_STRATION.KC Very Low 2006/9/21 12:15
3.771.00 WORM_STRATION.MP Very Low 2006/9/21 12:15
3.773.00 WORM_STRATION.NB Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.NC Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.ND Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.NE Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.NP Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.OA Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.OB Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.OC Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.IF Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.JT Low 2006/09/21 16:50
3.773.00 WORM_STRATION.KB Low 2006/09/21 16:50
3.775.00 WORM_STRATION.PC Low 2006/09/21 21:15
3.77.00 WORM_STRATION.PD Low 2006/09/21 21:15
3.775.00 WORM_STRATION.QM Low 2006/09/21 21:15
3.775.00 WORM_STRATION.QN Low 2006/09/21 21:15
3.775.00 WORM_STRATION.QR Low 2006/09/21 21:15
3.777.00 WORM_STRATION.OH Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OI Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OJ Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OK Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OL Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OM Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OS Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OT Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.OU Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.KY Low 2006/09/22 05:40
3.777.00 WORM_STRATION.NB Low 2006/09/22 05:40


 

パターン番号 対応日時 対応件数
3.777.00 2006/09/22 05:40 11
3.775.00 2006/09/21 21:15 5
3.773,00 2006/09/21 16:50 11
3.771.00 2006/9/21 12:15 3
3.769.00 2006/9/21 2:00 16
3.767.00 2006/9/20 19:35 10
3.765.00 2006/9/20 12:20 1
3.763.00 2006/9/19 19:15 2
3.759.00 2006/9/18 21:20 1
3.757.00 2006/9/18 11:55 3
3.755.00 2006/9/16 17:20 3
3.753.00 2006/9/15 12:50 5
3.751.00 2006/9/14 15:55 2
3.749.00 2006/9/14 12:45 5
3.747.00 2006/9/13 13:15 2
3.745.00 2006/9/12 21:10 3
3.743.00 2006/9/12 13:45 5
3.741.00 2006/9/11 19:20 2
3.739.00 2006/9/11 14:50 3
3.737.00 2006/9/11 13:15 2
3.735.00 2006/9/8 21:10 1
3.733.00 2006/9/8 12:05 2
3.731.00 2006/9/7 13:20 1
3.727.00 2006/9/6 12:20 2
3.725.00 2006/9/5 13:00 4
3.723.00 2006/9/4 12:30 1
3.721.00 2006/9/3 0:40 2
3.719.00 2006/9/2 17:50 1
3.715.00 2006/9/2 5:10 2
3.713.00 2006/9/1 21:50 1
3.705.00 2006/8/31 19:45 3
3.703.00 2006/8/31 13:45 7
3.701.00 2006/8/30 13:40 3
3.699.00 2006/8/29 18:25 7
3.697.00 2006/8/29 13:20 4
3.695.00 2006/8/28 21:20 1
3.693.00 2006/8/28 13:25 7
3.691.00 2006/8/27 22:15 3
3.685.00 2006/8/25 3:25 2
3.677.00 2006/8/23 12:00 1
3.673.00 2006/8/22 12:30 1
3.661.00 2006/8/17 12:45 1