あれ?流れてない気がする・・・

 tatsuya.infoにもつながらないし・・・

3:09 parsley[isamik] traceroute mail.s-lines.net                            [~]
traceroute to mail.s-lines.net (219.111.14.214), 64 hops max, 44 byte packets
 1  krt (61.194.208.73)  1.665 ms  1.686 ms  1.721 ms
 2  nas927.n-yokohama.nttpc.ne.jp (210.165.247.116)  30.732 ms  72.604 ms  21.751 ms
 3  210.165.247.113 (210.165.247.113)  20.936 ms  20.758 ms  20.831 ms
 4  210.153.249.49 (210.153.249.49)  21.432 ms  27.191 ms  21.193 ms
 5  210.165.241.125 (210.165.241.125)  21.527 ms  25.741 ms  21.642 ms
 6  g2-0-n-otemachi-gw4.sphere.ad.jp (203.138.68.196)  21.627 ms  26.252 ms  21.866 ms
 7  210.173.176.233 (210.173.176.233)  23.125 ms  21.898 ms  21.865 ms
 8  tky007bb01.IIJ.Net (210.130.142.189)  21.394 ms  26.068 ms  21.717 ms
 9  tky001bb01.IIJ.Net (202.232.0.208)  35.383 ms  38.916 ms  54.918 ms
10  ngy003bb00.IIJ.Net (202.232.0.19)  36.561 ms  37.321 ms  36.335 ms
11  ngy003lip10.IIJ.Net (210.130.232.106)  36.046 ms  37.019 ms  36.661 ms
12  210.138.170.254 (210.138.170.254)  52.442 ms  51.254 ms  51.104 ms
13  shizuoka-f04.flets.2iij.net (210.130.182.235)  52.068 ms  55.110 ms  52.774ms
14  * * *
15  * * *

あれ?ping4 は飛ぶなぁ・・・

3:11 parsley[isamik] ping mail.s-lines.net                                  [~]
PING mail.s-lines.net (219.111.14.214): 56 data bytes
64 bytes from 219.111.14.214: icmp_seq=0 ttl=40 time=54.113 ms
64 bytes from 219.111.14.214: icmp_seq=1 ttl=40 time=54.036 ms
64 bytes from 219.111.14.214: icmp_seq=2 ttl=40 time=53.149 ms
64 bytes from 219.111.14.214: icmp_seq=3 ttl=40 time=54.589 ms
^C
 --- mail.s-lines.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 53.149/53.972/54.589/0.520 ms

もしや、IPv6がアウトか???

3:07 parsley[isamik] ping6 mail.s-lines.net                                 [~]
PING6(56=40+8+8 bytes) 3ffe:505:2004:0:201:80ff:fe49:5084 --> 2001:268:304:8a00::1
 --- mail.s-lines.net ping6 statistics ---
^C
29 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss