InterScanのプロセスの利用状況を調べる。

 うちの会社で、「インターネット遅い−−−!」ってクレームがあがりました
 どうも、プロキシからInterScanにアクセスできない旨のエラーが・・・・

Feb 25 11:11:11 foo squid[PID]: [ID XXXXXX local4.notice] TCP connection to 127.0.0.1/9999 failed

 調べる方法は、こんなコマンドが・・・

root@foo# /etc/iscan/perfmon 10001

そーすると・・・
以下の通り、プロセスとセッションの状態がでてきまーーーすぅ。
ってことは、今のmax_procとかthr_per_procが適正かが確認できます。
べんりべんりーーー!

Master: 5827 IDLE ==> up: 15:01:06, clients: 199929, forks: 405

13151 OK ==> up: 17:52:15, clts: 475, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13159 EXIT ==> up: 17:53:40, clts: 501, idle: 00:00:00, |■■■□□| (3/5)
13162 EXIT ==> up: 17:54:20, clts: 510, idle: 00:00:00, |■□□□□| (1/5)
13165 OK ==> up: 17:54:40, clts: 460, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13166 EXIT ==> up: 17:54:50, clts: 500, idle: 00:00:00, |■■■□□| (3/5)
13167 EXIT ==> up: 17:54:52, clts: 500, idle: 00:00:00, |■□□□□| (1/5)
13168 OK ==> up: 17:54:56, clts: 409, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13205 EXIT ==> up: 17:55:02, clts: 500, idle: 00:00:00, |■■□□□| (2/5)
13293 EXIT ==> up: 17:56:21, clts: 500, idle: 00:00:00, |■■■■□| (4/5)
13295 OK ==> up: 17:56:34, clts: 419, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13296 OK ==> up: 17:56:47, clts: 362, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13297 OK ==> up: 17:56:53, clts: 465, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13298 OK ==> up: 17:56:58, clts: 463, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13306 OK ==> up: 17:58:40, clts: 379, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13307 OK ==> up: 17:58:57, clts: 447, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13310 OK ==> up: 17:59:07, clts: 349, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13584 OK ==> up: 18:00:28, clts: 365, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13588 OK ==> up: 18:00:38, clts: 370, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)
13589 OK ==> up: 18:00:44, clts: 345, idle: 00:00:00, |■■■■■| (5/5)<<

そんだけ。